โรงเรียนบ้านโป่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
?
?
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้น ระหว่างปีการศึกษา
เพื่อใช้อ้างอิงกับระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ DMC (Data Management Center) ของ สพฐ.
?
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโป่ง
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูประจำชั้น |
อนุบาล 1 (3 ขวบ) อบต.ทุ่งคอก? | ? | ? | ? | ? |
อนุบาล 2 | 13 | ?5 | 18 | ครูน้ำทิพย์ ผิวทองงาม |
อนุบาล 3 | 3 | 4 | 7 | ครูสุมิตรา บุญช่วย |
รวมชั้นอนุบาล | 16 | 9 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 | ครูจิราภา สำเนียงสูง |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 5 | 12 | ครูปาลิดา น้ำทิพย์ |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 5 | 15 | ครูกัญษมนภัทร์ แร่เพชร |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 3 | 4 | ครูสุภาวดี บุญลือพันธ์ |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 5 | 9 | ครูนรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 3 | 7 | ครูกนกวรรณ สุวรรณดี |
รวมชั้นประถม | 36 | 28 | 64 | |
รวมทั้งหมด | 52 | 37 | 89 |
*หมายเหตุ ไม่รวมชั้นอนุบาล (3 ขวบ)*** |