โรงเรียนบ้านโป่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
?
?
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้น ระหว่างปีการศึกษา
เพื่อใช้อ้างอิงกับระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ DMC (Data Management Center) ของ สพฐ.
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านโป่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูประจำชั้น |
อนุบาล 1 (3 ขวบ) อบต.ทุ่งคอก | - | - | - | อบต.? |
อนุบาล 2 | 6 | 6 | 12 | ครูอารีรัตน์ ใจรู้รอบ |
อนุบาล 3 | 9 | 2 | 11 | ครูน้ำทิพย์ ผิวทองงาม |
รวมชั้นอนุบาล | 15 | 8 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 | ครูจีรภา สำเนียงสูง |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 7 | 15 | ครู ฐิติมา เพียรทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 4 | 18 | ครูธนะศักดิ์ ไพรเย็น |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 4 | 8 | ครูประเสริฐ อร่ามศรี |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 10 | 20 | ครูนรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 5 | 12 | ครูกนกวรรณ สุวรรณดี |
รวมชั้นประถม | 50 | 38 | 88 | |
รวมทั้งหมด | 65 | 46 | 111 |
*หมายเหตุ ไม่รวมชั้นอนุบาล (3 ขวบ อบต.) |